会社概要
会社情報
| 社名 | 日興ビジネスシステムズ株式会社 Nikko Business Systems Co.,Ltd. |
|---|---|
| 所在地 | 〒135-8532 東京都江東区木場1-5-55 深川ギャザリア ウェスト1棟 地図 |
| 電話 | 03-5857-9200(本社代表) |
| 設立 | 1988年12月1日 |
| 資本金 | 2億円 |
| 株主 | 日興コーディアル証券株式会社100%出資 日興コーディアル証券株式会社ホームページ |
| 売上高 | 約68億円(平成20年12月期) |
| 代表者 | 代表取締役社長 : 松井 安雄 |
| 従業員数 | 707名(平成21年10月1日現在) |
役員一覧
| 代表取締役社長 | 松井 安雄 |
|---|---|
| 取締役 | 北岸 吉夫 (事務集中・証券代行担当) |
| 取締役 | 伊藤 進 (企画管理担当) |
| 取締役(非常勤) | 田中 修 |
| 執行役員 | 大坪 利仁 (ダイレクト業務担当) |
| 執行役員 | 保賀 伸夫 (法人事務・証券決済担当) |
| 監査役 | 古林 敬一郎 |
| 監査役(非常勤) | 吉田 雅昭 |
